Enviar mensaje
Inicio ProductosFiltro de la cabina del coche

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

China Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd certificaciones
China Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd certificaciones
¡El proveedor muy profesional, trabajo con usted muy eficaz, usted puede respuesta exacta y oportuna a mis questiones, cumplir siempre totalmente mi estándar!

—— Natalia

Trabaje la primera vez con usted, buena calidad y el precio competitivo, hará la semana próxima una orden más grande con usted.

—— Aleksey

Se reciben las muestras, instalado en coche, todo están bien. Arregle por favor la producción en masa para el orden siguiente. Gracias.

—— Shally

Estoy en línea para chatear ahora

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B
Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

Ampliación de imagen :  Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

Datos del producto:
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: AM-TIMES
Certificación: ISO9001
Número de modelo: 8K0 819 439 B
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: como requisito de cliente
Tiempo de entrega: 3-7 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: 100.000 piezas / mes
Descripción detallada del producto
Nombre del elemento: filtro de aire de la cabina Material: Fibra larga alemana favorable al medio ambiente
Tamaño: 279*240.5*35 milímetro Garantía: 60000 kms o 2 años
El coche hace: Para Audi Modelo del coche: para A5
Tipo de negocio: Comercio por mayor Servicio: OEM / ODM
price: negotiable Lugar del origen: Guangdong, China
Alta luz:

Filtro de la cabina del carbono

,

filtros de aire de encargo del coche

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback (8TA) 2015 8K0 819 439 B

Tipo Filtro de aire de la cabina
El coche hace para AUDI
Tipo material:

Fibra larga alemana favorable al medio ambiente

OE NO. 8K0 819 439 B
Ejecución fibra larga
Ejecución carbón de leña negro
Certificación ISO/TS16949
Lugar del origen Continente de China
Servicio OEM&ODM
Caída de presión inicial <>
Eficacia inicial >=99.8
MOQ 10pcs
Capacidad de la fuente 100,000pcs/Month
PARA el puerto Guangzhou
Término del pago TT, unión de Westen,
Plazo de expedición 3-7 los días después de la orden se confirman
El embalar

Caja neutral/modificado para requisitos particulares/de color

1.Plastic bag+box+carton
bolso 2.Box/plastic + cartón
el requisito de cliente 3.as

Modles del coche

Convertible de AUDI A5 (8F7) 2009/03-
Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI CDHB 1798 118 4 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI CABD CJEB 1798 125 4 Convertible 2011-
Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI CJEE 1798 130 4 Convertible 2015-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Convertible 2011-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI CJCA 1968 105 4 Convertible 2011-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Convertible 2013-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Convertible 2013-
Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Convertible 2012-
Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Convertible 2013-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI CAEA 1984 132 4 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Convertible 2013-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI CAED 1984 162 4 Convertible 2013-
Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Convertible 2015-
Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI CPMB 1984 162 4 Convertible 2012-
Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Convertible 2013-
Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Convertible 2015-
Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI CGKA 2698 140 6 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI CGKB 2698 120 6 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) 3,0 TDI CLAB 2967 150 6 Convertible 2011-
Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI CCWA 2967 176 6 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI CDUC 2967 180 6 Convertible 2011-
Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI CKVD 2967 160 6 Convertible 2015-
Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TFSI CMUA 2995 200 6 Convertible 2011-
Convertible A5 (8F7) 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Convertible 2009-
Convertible A5 (8F7) quattro de 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Convertible 2009-
Quattro convertible de A5 (8F7) RS 5 CFSA 4163 331 8 Convertible 2013-
(8F7) S5 quattro convertible A5 CAKA 2995 245 6 Convertible 2009-
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CDHB 1798 118 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CJEB 1798 125 4 Ventana trasera 2011-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CJED 1798 106 4 Ventana trasera 2014-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CJEE 1798 130 4 Ventana trasera 2015-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAGA 1968 105 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAGB 1968 100 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Ventana trasera 2011-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Ventana trasera 2013-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Ventana trasera 2013-
A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Ventana trasera 2011-
A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Ventana trasera 2013-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CDNB 1984 132 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Ventana trasera 2013-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Ventana trasera 2015-
A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Ventana trasera 2013-
A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Ventana trasera 2015-
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI CGKA 2698 140 6 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI CGKB 2698 120 6 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI CLAB 2967 150 6 Ventana trasera 2011-
A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI CCWA 2967 176 6 Ventana trasera 2009-
A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI CKVB 2967 180 6 Ventana trasera 2011-
A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI CKVD 2967 160 6 Ventana trasera 2015-
A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TFSI CMUA 2995 200 6 Ventana trasera 2011-
A5 Sportback (8TA) quattro de 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Ventana trasera 2009-
Quattro S5 de A5 Sportback (8TA) CAKA 2995 245 6 Ventana trasera 2010-
AUDI Q5 2008/11-
Q5 2,0 TDI CJCB 1968 100 4 Vehículo campo a través cerrado 2010-
Q5 2,0 TDI CJCA 1968 105 4 Vehículo campo a través cerrado 2010-
Q5 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2013-
Q5 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
Quattro de Q5 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Vehículo campo a través cerrado 2008-
Quattro de Q5 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Vehículo campo a través cerrado 2008-
Quattro de Q5 2,0 TDI CAGA 1968 105 4 Vehículo campo a través cerrado 2009-
Quattro de Q5 2,0 TDI CAGB 1968 100 4 Vehículo campo a través cerrado 2009-
Quattro de Q5 2,0 TDI CGLC CMGB 1968 130 4 Vehículo campo a través cerrado 2012-
Quattro de Q5 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2013-
Quattro de Q5 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Vehículo campo a través cerrado 2013-
Quattro del híbrido de Q5 2,0 TFSI CHJA 1984 155 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-
Quattro de Q5 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Vehículo campo a través cerrado 2008-
Quattro de Q5 2,0 TFSI CDNB 1984 132 4 Vehículo campo a través cerrado 2009-
Quattro de Q5 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Vehículo campo a través cerrado 2012-
Quattro de Q5 2,0 TFSI CPMB 1984 162 4 Vehículo campo a través cerrado 2013-
Quattro de Q5 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
Quattro de Q5 3,0 TDI CCWA 2967 176 6 Vehículo campo a través cerrado 2008-
Quattro de Q5 3,0 TDI CCWB 2967 155 6 Vehículo campo a través cerrado 2008-
Quattro de Q5 3,0 TDI CDUD 2967 180 6 Vehículo campo a través cerrado 2012-
Quattro de Q5 3,0 TDI CTBC 2967 184 6 Vehículo campo a través cerrado 2012-
Quattro de Q5 3,0 TDI CTBA 2967 190 6 Vehículo campo a través cerrado 2013-
Quattro de Q5 3,0 TFSI CTUC CTVA 2995 200 6 Vehículo campo a través cerrado 2012-
Quattro de Q5 3,2 FSI CALB 3197 199 6 Vehículo campo a través cerrado 2008-
Quattro de Q5 SQ5 TDI CGQB 2967 230 6 Vehículo campo a través cerrado 2012-
Quattro de Q5 SQ5 TDI CVUB 2967 240 6 Vehículo campo a través cerrado 2015-
Quattro de Q5 SQ5 TDI DEHA 2967 250 6 Vehículo campo a través cerrado 2015-
Quattro de Q5 SQ5 TFSI CTUD CTXA 2995 260 6 Vehículo campo a través cerrado 2013-
Porsche
Porsche MACAN 2014/02-
MACAN 2,0 MCN.CC MCY.NA 1984 174 4 Vehículo campo a través cerrado 2014-
MACAN 2,0 1984 185 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
MACAN 3,0 GTS 2997 265 6 Vehículo campo a través cerrado 2015-
MACAN 3,0 S MCT.MA 2997 250 6 Vehículo campo a través cerrado 2014-
Diesel de MACAN 3,0 S MCT.BA 2967 190 6 Vehículo campo a través cerrado 2014-
Diesel de MACAN 3,0 S MCT.BB 2967 155 6 Vehículo campo a través cerrado 2014-
Diesel de MACAN 3,0 S MCT.BC 2967 184 6 Vehículo campo a través cerrado 2014-
MACAN 3,6 Turbo MCT.LA 3604 294 6 Vehículo campo a través cerrado 2014-

Números de la referencia OE

CALIDAD 3F 67* 67*
ACDelco PUK 12 ** E PUK12 ** E
FILTRO DE ALCO MS-63 ** C MS63 ** C
PROYECTO ORIGINAL ADV1825 ** ADV1825 **
BOSCH 1 987 432 3 ** 19874323 **
COMLINE EKF1 ** A EKF1 ** A
CORTECO 800008 ** 800008 **
DELPHI TSP03252 ** C TSP03252 ** C
DENCKERMANN M1106 ** K M1106 ** K
FEBI BILSTEIN 3137* 3137*
FILTRON K12 ** A K12 ** A
FRAM CFA104 ** CFA104 **
FILTRO DE HENGST E29 ** LC E29 ** LC
HOFFER 174 ** K 174 ** K
KNECHT 703605 ** 703605 **
KNECHT LAK3 ** LAK3 **
ORIGINAL DE MAHLE 703605 ** 703605 **
ORIGINAL DE MAHLE LAK3 ** LAK3 **
MANN-FILTER CUK24 ** CUK24 **
CARNE Y DORIA 174 ** K 174 ** K
MECAFILTER EKR72 ** EKR72 **
MEYLE 112 320 00 ** 11232000 **
OE 8K0 819 439 A 8K0819439A
OE 8K0 819 439 B 8K0819439B
ABRA LAS PIEZAS CAF2201. ** CAF2201 **
PURFLUX AHC2 ** AHC2 **
QUINTON HAZELL WP93 ** WP93 **
SCT ALEMANIA SAK 1 ** SAK1 **
SOFIMA S 41 ** CA S41 ** CA
SWAG 30 93 13 ** 309313 **
TECNOCAR EC47* EC47*
TOPRAN 111 1 ** 1111 **
UFI 54,168. ** 54168 **
VALEO 7155 ** 7155 **
VEMO V103110 ** V103110 **
WIX WP93 ** WP93 **

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B 0

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B 1

Filtro favorable al medio ambiente de la cabina del coche para AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B 2


Contacto
Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd

Persona de Contacto: Mr. jacky

Teléfono: +86 18818861102

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)