Enviar mensaje
Inicio ProductosFiltro de la cabina del coche

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

China Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd certificaciones
China Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd certificaciones
¡El proveedor muy profesional, trabajo con usted muy eficaz, usted puede respuesta exacta y oportuna a mis questiones, cumplir siempre totalmente mi estándar!

—— Natalia

Trabaje la primera vez con usted, buena calidad y el precio competitivo, hará la semana próxima una orden más grande con usted.

—— Aleksey

Se reciben las muestras, instalado en coche, todo están bien. Arregle por favor la producción en masa para el orden siguiente. Gracias.

—— Shally

Estoy en línea para chatear ahora

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733
Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Ampliación de imagen :  Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Datos del producto:
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: AM-TIMES
Certificación: ISO9001
Número de modelo: LR056138
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: como requisito de cliente
Tiempo de entrega: 3-7 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: 100.000 piezas / mes
Descripción detallada del producto
Nombre del elemento: filtro de aire de la cabina Material: Fibra larga alemana favorable al medio ambiente
Tamaño: 280*195*33 milímetro Garantía: 60000 kms o 2 años
El coche hace: Para Land Rover Modelo del coche: Para Range Rover
Tipo de negocio: Comercio por mayor Servicio: OEM / ODM
price: negotiable Lugar del origen: Guangdong, China
Alta luz:

Filtro de la cabina del carbono

,

filtros de aire de encargo del coche

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Tipo Filtro de aire de la cabina
El coche hace para Land Rover
Tipo material:

Fibra larga alemana favorable al medio ambiente

OE NO. LR056138
Ejecución carbón de leña negro
Ejecución Original
Certificación ISO/TS16949
Lugar del origen Continente de China
Servicio OEM&ODM
Caída de presión inicial <>
Eficacia inicial >=99.8
MOQ 10pcs
Capacidad de la fuente 100,000pcs/Month
PARA el puerto Guangzhou
Término del pago TT, unión de Westen,
Plazo de expedición 3-7 los días después de la orden se confirman
El embalar

Caja neutral/modificado para requisitos particulares/de color

1.Plastic bag+box+carton
bolso 2.Box/plastic + cartón
el requisito de cliente 3.as

Modelos del coche

LAND ROVER
DEPORTE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER (LC) 2,0 4WD 1999 177 4 Vehículo campo a través cerrado 2014-
DEPORTE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER (LC) 2,0 D 1999 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
DEPORTE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER (LC) 2,0 D 4WD 1999 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2014-
DEPORTE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER (LC) 2,0 D 4WD 1999 132 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
DEPORTE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER (LC) 2,2 D 4WD 2179 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2014-
DEPORTE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER (LC) 2,2 D 4WD 2179 140 4 Vehículo campo a través cerrado 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 177 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 176 4 Vehículo campo a través cerrado 2012-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 SD4 4x4 2179 140 4 Vehículo campo a través cerrado 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 118 4 Vehículo campo a través cerrado 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 112 4 Vehículo campo a través cerrado 2007-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 115 4 Vehículo campo a través cerrado 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 eD4 2179 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3,2 4x4 3192 171 6 Vehículo campo a través cerrado 2006-2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 177 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 176 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 D 1999 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 D 4x4 1999 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 D 4x4 1999 132 4 Vehículo campo a través cerrado 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 2179 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 4x4 2179 110 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 4x4 2179 140 4 Vehículo campo a través cerrado 2011-
Convertible 2,0 4x4 de LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 177 4 Convertible 2015-
Convertible 2,0 D 4x4 de LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 110 4 Convertible 2015-
Convertible 2,0 D 4x4 de LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 132 4 Convertible 2015-
T3 1,5 DE S60 II 1498 112 4 Salón 2015-
S60 II 2,0 D2 1969 88 4 Salón 2015-
S60 II 2,0 D3 1969 110 4 Salón 2015-
S60 II 2,0 D4 1969 140 4 Salón 2015-
S60 II 2,0 D5 1969 165 4 Salón 2015-
S60 II 2,0 T 1999 149 4 Salón 2010-
T3 2,0 DE S60 II 1969 112 4 Salón 2015-
S60 II 2,0 T4 1969 140 4 Salón 2015-
S60 II 2,4 D4 AWD 2400 140 5 Salón 2015-
S60 II 3,0 T AWD 2953 258 6 Salón 2014-
S60 II D3 1984 120 5 Salón 2010-2012
S60 II D3 1984 100 5 Salón 2012-
S60 II D4 1984 120 5 Salón 2012-
S60 II D4 1969 133 4 Salón 2013-
S60 II D5 2400 158 5 Salón 2011-
S60 II D5 2400 151 5 Salón 2010-
S60 II D5 2400 169 5 Salón 2014-
S60 II D5 AWD 2400 158 5 Salón 2011-
S60 II D5 AWD 2400 151 5 Salón 2010-
S60 II D5 AWD 2400 169 5 Salón 2014-
Impulsión/D2 de S60 II 1560 84 4 Salón 2011-
T3 DE S60 II 1596 110 4 Salón 2010-
S60 II T4 1596 132 4 Salón 2010-
S60 II T4F 1596 132 4 Salón 2011-
S60 II T5 1999 177 4 Salón 2010-
S60 II T5 1969 180 4 Salón 2013-
S60 II T5 AWD 2497 187 5 Salón 2015-
S60 II T6 1969 225 4 Salón 2013-
S60 II T6 AWD 2953 224 6 Salón 2010-
S80 II (COMO) impulsión de 1,6 D 1560 80 4 Salón 2010-
Impulsión 1,6 de S80 II (COMO) 1560 84 4 Salón 2011-
S80 II (COMO) 2,0 1999 107 4 Salón 2008-
Impulsión 2,0 E de S80 II (COMO) 1969 180 4 Salón 2014-
S80 II (COMO) 2,0 FlexFuel 1999 107 4 Salón 2008-
S80 II (COMO) 2,0 T 1999 149 4 Salón 2010-
S80 II (COMO) 2,0 TDi 1997 100 4 Salón 2008-
S80 II (COMO) 2,4 D 2400 120 5 Salón 2006-
S80 II (COMO) 2,4 D 2400 129 5 Salón 2010-
S80 II (COMO) 2,5 T 2521 147 5 Salón 2006-
S80 II (COMO) 2,5 T 2521 170 5 Salón 2010-
S80 II (COMO) 2,5 T 2497 183 5 Salón 2012-
S80 II (COMO) 2,5 T 2497 187 5 Salón 2012-
S80 II (COMO) 2,5 T AWD 2521 147 5 Salón 2006-
S80 II (COMO) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 Salón 2008-
S80 II (COMO) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 Salón 2010-
S80 II (COMO) 3,2 3192 179 6 Salón 2010-
S80 II (COMO) 3,2 3192 175 6 Salón 2006-
S80 II (COMO) 3,2 AWD 3192 179 6 Salón 2010-
S80 II (COMO) 3,2 AWD 3192 175 6 Salón 2007-
S80 II (COMO) 4,4 V8 AWD 4414 232 8 Salón 2006-
S80 II (COMO) D3/D4 1984 120 5 Salón 2010-
S80 II (COMO) D4 1969 133 4 Salón 2013-
S80 II (COMO) D5 2400 158 5 Salón 2011-
S80 II (COMO) D5 2400 136 5 Salón 2006-
S80 II (COMO) D5 2400 151 5 Salón 2010-
S80 II (COMO) D5 AWD 2400 158 5 Salón 2011-
S80 II (COMO) D5 AWD 2400 136 5 Salón 2007-
S80 II (COMO) D5 AWD 2400 151 5 Salón 2010-
S80 II (COMO) T4 1596 132 4 Salón 2010-
S80 II (COMO) T4F 1596 132 4 Salón 2011-
S80 II (COMO) T5 1999 177 4 Salón 2010-
S80 II (COMO) T5 1969 180 4 Salón 2013-
S80 II (COMO) T6 AWD 2953 224 6 Salón 2010-
S80 II (COMO) T6 AWD 2953 210 6 Salón 2007-
Impulsión de V60 1,6 1560 84 4 Estado 2011-
V60 2,0 D2 1969 88 4 Estado 2015-
V60 2,0 D3 1969 110 4 Estado 2015-
V60 2,0 D4 1969 140 4 Estado 2015-
V60 2,0 T 1999 149 4 Estado 2010-
V60 2,0 T4 1969 140 4 Estado 2015-
V60 2,4 D5 2400 158 5 Estado 2011-
V60 2,4 D5 AWD 2400 158 5 Estado 2011-
Híbrido D5 de V60 2,4 AWD 2400 120 5 Estado 2015-
V60 2,4 D6 híbrido AWD 2400 158 5 Estado 2012-
V60 3,0 T AWD 2953 258 6 Estado 2014-
V60 D3 1984 100 5 Estado 2012-
V60 D3/D4 1984 120 5 Estado 2010-
V60 D4 1969 133 4 Estado 2013-
V60 D4 AWD 2400 120 5 Estado 2012-
V60 D4 AWD 2400 133 5 Estado 2013-
V60 D4 AWD 2400 140 5 Estado 2015-
V60 D5 2400 151 5 Estado 2010-
V60 D5 2400 169 5 Estado 2014-
V60 D5 1969 165 4 Estado 2015-
V60 D5 AWD 2400 151 5 Estado 2010-
V60 D5 AWD 2400 169 5 Estado 2014-
Híbrido de V60 D6 AWD 2400 162 5 Estado 2015-
T3 DE V60 1596 110 4 Estado 2010-
T3 DE V60 1498 112 4 Estado 2015-
T3 DE V60 1969 112 4 Estado 2015-
V60 T4 1596 132 4 Estado 2010-
V60 T4F 1596 132 4 Estado 2011-
V60 T5 1999 177 4 Estado 2010-
V60 T5 1969 180 4 Estado 2013-
V60 T5 1999 176 4 Estado 2012-
V60 T5 AWD 2497 187 5 Estado 2015-
V60 T6 1969 225 4 Estado 2013-
V60 T6 AWD 2953 224 6 Estado 2010-
V60 T6 AWD 1969 225 4 Estado 2013-
V60 T6R 2953 242 6 Estado 2014-
V70 III (BW) 1,6 D 1560 80 4 Estado 2010-
V70 III (BW) 1,6 impulsiones/D2 1560 84 4 Estado 2011-
V70 III (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Estado 2011-
V70 III (BW) 2,0 1999 107 4 Estado 2007-
V70 III (BW) 2,0 BiFuel 1984 157 5 Estado 2013-
V70 III (BW) 2,0 D 1997 100 4 Estado 2007-
V70 III (BW) 2,0 FlexiFuel 1999 107 4 Estado 2008-
V70 III (BW) 2,0 GDI 1984 157 5 Estado 2013-
V70 III (BW) 2,0 T 1999 149 4 Estado 2010-
V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Estado 2007-
V70 III (BW) 2,4 D 2400 129 5 Estado 2009-
V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Estado 2007-
V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Estado 2010-
V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estado 2008-
V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estado 2009-
V70 III (BW) 3,2 3192 179 6 Estado 2011-
V70 III (BW) 3,2 3192 175 6 Estado 2007-
V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 179 6 Estado 2011-
V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 175 6 Estado 2007-
V70 III (BW) D2 1969 88 4 Estado 2015-
V70 III (BW) D3 1984 100 5 Estado 2010-
V70 III (BW) D3 1969 110 4 Estado 2015-
V70 III (BW) D3/D4 1984 120 5 Estado 2010-
V70 III (BW) D4 1969 133 4 Estado 2013-
V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Estado 2013-
V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Estado 2013-
V70 III (BW) D5 2400 158 5 Estado 2011-
V70 III (BW) D5 2400 136 5 Estado 2007-
V70 III (BW) D5 2400 151 5 Estado 2009-
V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Estado 2011-
V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Estado 2007-
V70 III (BW) D5 AWD 2400 151 5 Estado 2009-
V70 III (BW) T4 1596 132 4 Estado 2010-
V70 III (BW) T4 1969 140 4 Estado 2015-
V70 III (BW) T5 1999 177 4 Estado 2010-
V70 III (BW) T5 1969 180 4 Estado 2013-
V70 III (BW) T6 AWD 2953 224 6 Estado 2011-
V70 III (BW) T6 AWD 2953 210 6 Estado 2007-
Estado de XC60 2,0 T 1999 149 4 Estado 2010-
Estado 2,4 D de XC60 2400 129 5 Estado 2009-
Estado 2,4 D/D3/D4 de XC60 AWD 2400 120 5 Estado 2008-
Estado 2,4 D de XC60 AWD 2400 129 5 Estado 2009-2010
Estado 3,2 de XC60 AWD 3192 175 6 Estado 2009-
Estado 3,2 de XC60 AWD 3192 179 6 Estado 2010-
Estado D3 de XC60 1984 100 5 Estado 2012-
Estado D3 de XC60 1969 110 4 Estado 2015-
Estado D3/D4 de XC60 1984 120 5 Estado 2010-
Estado D4 de XC60 1969 133 4 Estado 2013-
Estado D4 de XC60 1969 140 4 Estado 2015-
Estado D4 de XC60 AWD 2400 133 5 Estado 2013-
Estado D4 de XC60 AWD 2400 140 5 Estado 2015-
Estado D5 de XC60 2400 158 5 Estado 2011-
Estado D5 de XC60 AWD 2400 158 5 Estado 2011-
Estado D5 de XC60 AWD 2400 136 5 Estado 2008-
Estado D5 de XC60 AWD 2400 151 5 Estado 2009-
Estado D5 de XC60 AWD 2400 169 5 Estado 2014-
Estado D5 de XC60 AWD 2400 162 5 Estado 2015-
Estado T5 de XC60 1999 177 4 Estado 2010-
Estado T5 de XC60 1969 180 4 Estado 2013-
Estado T5 de XC60 AWD 2497 187 5 Estado 2014-
Estado T6 de XC60 1969 225 4 Estado 2013-
Estado T6 de XC60 AWD 2953 210 6 Estado 2008-
Estado T6 de XC60 AWD 2953 224 6 Estado 2010-
Estado T6 de XC60 AWD 2953 242 6 Estado 2014-
Estado T6 de XC60 AWD 1969 225 4 Estado 2013-
Estado 2,4 D de XC70 II 2400 129 5 Estado 2010-
Estado 2,4 D/D4 de XC70 II AWD 2400 120 5 Estado 2007-
Estado 3,2 de XC70 II 3192 179 6 Estado 2007-
Estado 3,2 de XC70 II AWD 3192 179 6 Estado 2007-
Estado 3,2 de XC70 II AWD 3192 175 6 Estado 2007-
Estado D3 de XC70 II 1984 120 5 Estado 2011-
Estado D3 de XC70 II AWD 1984 120 5 Estado 2011-
Estado D4 de XC70 II 1969 133 4 Estado 2013-
Estado D4 de XC70 II AWD 2400 133 5 Estado 2013-
Estado D5 de XC70 II AWD 2400 158 5 Estado 2011-
Estado D5 de XC70 II AWD 2400 136 5 Estado 2007-
Estado D5 de XC70 II AWD 2400 151 5 Estado 2009-
Estado D5 de XC70 II AWD 2400 162 5 Estado 2015-
Estado T5 de XC70 II 1969 180 4 Estado 2013-
Estado T6 de XC70 II AWD 2953 224 6 Estado 2010-
Estado T6 de XC70 II AWD 2953 210 6 Estado 2008-

Números de la referencia OE

CALIDAD 3F 659
ACDelco PUK E 1180
ASAS HF 7077
BEHR 9015647
BEHR K8740006
BEHR K8742005
BEHR 9015648
PROYECTO ORIGINAL Ajuste 132508
PROYECTO ORIGINAL Alimentador de originales 122502
BOSCH R2405
BOSCH 1 987 432 405
COMLINE EKF273A
FILTROS DE COOPERSFIAAM PCK8198
CORTECO 80004556
CORTECO 80000713
CORTECO CC1460
CORTECO CC1264
CROSLAND EC469
DELPHI TSP0325226C
FEBI BILSTEIN 27924
FILTRO DE FIL HCK 7184
FILTRON K 1237A
FRAM CFA10435
FILTRO DE HENGST E2949LC
LAUTRETTE EKR 7236
FILTRO DE MAHLE LAK 387
CARNE Y DORIA 17466K
MOTAQUIP LVCF 520
FILTRO DE LA MOLETA FC386
PURFLUX AHC267
SCT Alemania SAK 277
SOFIMA S 4159 CA
TECNOCAR EC469
UFI 54.159.00
UNIPART GFE 3288
VALEO 715702
VEMO V95-31-1216
VEMO 95-31-1216
FILTROS DE WIX WP9309
ZAFFO 553
LAND ROVER LR 039612
LAND ROVER LR 039621
LAND ROVER LR 056138
LAND ROVER 6G9N-19N619-BA
LAND ROVER 6G9N-180543-BA
LAND ROVER LR 000901
LAND ROVER LR 019192
LAND ROVER LR 000899
LAND ROVER LR 019589
31390880
30733893
30767024
31366123

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 0

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 1

Filtro de aire auto de la cabina para LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 2

Contacto
Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd

Persona de Contacto: Mr. jacky

Teléfono: +86 18818861102

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)